<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: MonoTella</title>
	<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:34:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: roberto galeano</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-421</link>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:25:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-421</guid>
					<description>Hola.. estoy haciendo un trabajo practico y necesito un modelo de diagrama de forrester para un motor de corriente continua en stella.. si me podes ayudar.. gracias.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hola.. estoy haciendo un trabajo practico y necesito un modelo de diagrama de forrester para un motor de corriente continua en stella.. si me podes ayudar.. gracias..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: roberto galeano</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-420</link>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:23:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-420</guid>
					<description>Hola.. estoy haciendo un trabajo practico y necesito un modelo de diagrama de forrester para un motor de corriente continua en stella.. si me podes ayudar.. gracias.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hola.. estoy haciendo un trabajo practico y necesito un modelo de diagrama de forrester para un motor de corriente continua en stella.. si me podes ayudar.. gracias..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: basara</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-396</link>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:38:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-396</guid>
					<description>que bueno tener un programa para hacer un modelado de un sistema en Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>que bueno tener un programa para hacer un modelado de un sistema en Linux
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dafi</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-342</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 13:32:31 +0100</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-342</guid>
					<description>el dibujo esta una chimba y super el diseño...... kiero aprenderrrrr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>el dibujo esta una chimba y super el diseño&#8230;&#8230; kiero aprenderrrrr&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: laminas</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-101</link>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 05:35:57 +0100</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-101</guid>
					<description>el software de VENSIM en su versión PLE, funciona con el wine, lo he probado (no mucho) con el ubuntu breezy, por si a alguien le interesa, y no quiere entrar al windows, no se que diferencias exista con el stella o el ithink, espero les sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>el software de VENSIM en su versión PLE, funciona con el wine, lo he probado (no mucho) con el ubuntu breezy, por si a alguien le interesa, y no quiere entrar al windows, no se que diferencias exista con el stella o el ithink, espero les sirva
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: bofhamd</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-35</link>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 13:33:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-35</guid>
					<description>pues.. a mi tambien me vacila esa wada, me gustaria ayudarte en ese desarrollo pero aun me falta aprender muchas cosas de linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>pues.. a mi tambien me vacila esa wada, me gustaria ayudarte en ese desarrollo pero aun me falta aprender muchas cosas de linux
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: juanpe</title>
		<link>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-33</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 03:36:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://necudeco.blogsome.com/2005/11/30/monotella/#comment-33</guid>
					<description>Por el tamaño de la imagen, pos nose ve nadaaaaaaaaaaaaaaaaa :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Por el tamaño de la imagen, pos nose ve nadaaaaaaaaaaaaaaaaa <img src='http://necudeco.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
